GLATIGNY PRO/AMATEUR/ELEVAGE
GLATIGNY DRESSAGE PRO/AMATEUR/ELEVAGE - 07/06/2025 - 08/06/2025 DR

20 - Amateur 1 B Préparatoire - Résultats

07/06/2025 - 14:35
01 - Piste 1 - Nb Engages : 3
C Patrick Niel    B Philippe Marsan
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 1 AVALON Lise RENNINGER 65.606 %
(1.)
63.636 %
(1.)
64.621 %
Num Figure
C
65.606
B
63.636
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.5
4 EG-C: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 0.0
6 Transitions en M et K 6.0 6.5 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 0.5
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.0 7.0 1.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 0.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 0.5
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 5.5 6.5 1.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 7.0 6.0 1.0
13 M-MR: Cercle de 10 m 8.0 6.0 2.0
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 6.0 5.5 0.5
15 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.5
16 ESHC: Contre-galop 7.0 6.5 0.5
17 C: Ferme à ferme 6.0 6.5 0.5
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 7.0 6.5 0.5
19 Les transitions en M et F 6.5 6.5 0.0
20 A-DB: Appuyer à droite 5.0 6.0 1.0
21 BRMC: Contre galop 7.0 6.5 0.5
22 C: Ferme à ferme 6.0 6.0 0.0
23 H-HS: Cercle de 10 m 7.0 6.5 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 8.0 7.0 1.0
26 Allures 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 6.5 6.5 0.0
28 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 0.5
29 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
2. 2 LA SCALA DONNA Barbara CHAVEY 62.030 %
(2.)
61.424 %
(2.)
61.727 %
Num Figure
C
62.030
B
61.424
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.0 6.5 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.5
4 EG-C: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.5 0.5
6 Transitions en M et K 6.5 6.5 0.0
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 1.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.5 6.5 0.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 0.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 0.5
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 6.0 0.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 6.5 6.5 0.0
13 M-MR: Cercle de 10 m 6.5 6.0 0.5
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 0.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 5.0 1.0
16 ESHC: Contre-galop 6.5 6.0 0.5
17 C: Ferme à ferme 6.0 6.5 0.5
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.0 0.5
19 Les transitions en M et F 6.0 6.0 0.0
20 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
21 BRMC: Contre galop 6.5 6.0 0.5
22 C: Ferme à ferme 6.0 6.5 0.5
23 H-HS: Cercle de 10 m 6.5 6.0 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 0.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 0.5
26 Allures 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 6.0 6.0 0.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 0.0
29 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
erreur -1%
3. 3 FEIDJ DU CENTAURE Caroline DURR 60.606 %
(3.)
57.121 %
(3.)
58.864 %
Num Figure
C
60.606
B
57.121
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 0.0
3 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.5
4 EG-C: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 0.0
6 Transitions en M et K 6.5 6.0 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 4.0 3.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 5.5 5.5 0.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 0.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 5.5 4.0 1.5
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 7.0 6.0 1.0
13 M-MR: Cercle de 10 m 7.0 6.0 1.0
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 4.0 5.0 1.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 5.0 5.0 0.0
16 ESHC: Contre-galop 6.0 6.0 0.0
17 C: Ferme à ferme 5.5 6.5 1.0
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 6.0 6.0 0.0
19 Les transitions en M et F 6.5 6.0 0.5
20 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
21 BRMC: Contre galop 6.5 6.5 0.0
22 C: Ferme à ferme 6.0 6.5 0.5
23 H-HS: Cercle de 10 m 6.5 6.5 0.0
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 3.0 2.0 1.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 0.5
26 Allures 6.5 6.5 0.0
27 Impulsion 6.0 5.0 1.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 5.0 1.0
29 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0